DSU816 je jedinica sastavljena od općeg modula (DSU816-M) sposobnog za upravljanje do 8 19” rackova koji se mogu međusobno spojiti. Svaki rack može sadržavati do 8 autonomnih mjernih modula (DSU816-Z), svaki opremljen s dva ulaza. To znači da se na jedan opći modul može spojiti do 128 detektora otrovnih i/ili eksplozivnih plinova.
Jedinica je dizajnirana kako bi krajnjem korisniku omogućila intuitivnu upotrebu.
Spajanjem s jednim ili više Dalemans detektora, imat ćete koristi od vrlo visokoučinkovite instalacije koja je posebno dobro prilagođena primjenama u industrijskom sektoru.
| MODEL | DSU816 | |
|---|---|---|
| MATERIJAL | Aluminij | |
| MONTAŽA | Stalak od 19” | |
| DIMENZIJE | 482,6 x 132,5 x 265 mm | |
| ULAZI | 2 kanala po mjernom modulu Maks. 16 kanala po stalku Maks. 128 kanala (8 stalaka) |
|
| ULAZI | mV BRIDGE | Wheatstone bridge (10 – 300 mV) |
| 4-20 mA PETLJA | 2-žična petlja s vlastitim napajanjem („Niska strana“) | |
| 2-žična petlja s vanjskim napajanjem | ||
| 3- ili 4-žična petlja napajana sa DSU816 (12/24 VDC) | ||
| OSTALO | 2-žični detektor dima/vatre | |
| 2-žični ulazni kontakt | ||
| RAZINE ALARMA | Maks. 4 razine alarma po kanalu | |
| IZLAZI | GLAVNI MODUL | 3 releja (opća greška, sirena i greška akumulatora) |
| MODBUS / J-Bus, lokalni pisač | ||
| MJERNI MODUL | 4 releja po modulu | |
| RELEJI | Max. 230 V – 3A / Sigurnosni sustav | |
| ZASLON | 1 LCD pozadinski osvijetljeni zaslon po modulu | |
| MODEL | DSU816 | |
|---|---|---|
| INDIKACIJA NA PLOČI | ALARMI | 4 crvene LED diode po kanalu |
| KVAROVI | 1 žuta LED dioda po kanalu | |
| 1 žuta LED dioda za kvar baterije (glavni modul) | ||
| OSTAVKE I INDIKACIJE | Putem upravljačke ploče s računalom (USB) | |
| NAPAJANJE | AC | 110/230 VAC ±20 % 50-60 Hz |
| DC | 19 – 29 VDC | |
| REZERVNA BATERIJA | 2,3 a 78 Ah (struja punjenja – 1 A maks.) | |
| POTROŠNJA* | Maks. 25 W za 1 mjerni modul (2 kanala) Maks. 15 W za 1 opći modul |
|
| ODOBRENJA | EN 50270 – 2006
EN 61010:2010 NAMUR NE43-2003 |
|
| RASPON RADNE TEMPERATURE | -10ºC do +50ºC | |
| VLAGA | 10 a 90 % RH, non-condensing | |
| PODRUČJE PRIMJENE | Industija | |